宇博智业监测数据显示,2023年05月21日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
(资料图片)
其中,麻鸭的价格上涨幅度最大,当日报价为7.82元/斤,上涨了0.12元/斤,涨幅为1.56%。火鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为7元/斤,下跌了0.5元/斤,跌幅为6.67%。
| 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 麻鸭 | 7.82元/斤 | 7.69元/斤 | 1.56% |
| 樱桃谷鸭 | 5.37元/斤 | 5.3元/斤 | 1.13% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 火鸭 | 7元/斤 | 7.5元/斤 | -6.67% |
| 鸭 | 7.89元/斤 | 8.25元/斤 | -4.24% |
| 淘汰鸭 | 8.36元/斤 | 8.52元/斤 | -1.76% |
| 蛋鸭 | 8.06元/斤 | 8.17元/斤 | -1.35% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日广东省茂南区地区的麻鸭价格涨幅最大,涨幅为32.61%,报6.1元/斤(2023年05月20日价格报4.6元/斤)。广东省化州市地区的番鸭价格跌幅最大,跌幅为11.39%,报7元/斤(2023年05月20日价格报7.9元/斤)。
四川省乐至县地区的肉鸭今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报11元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报4.4元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省大通区 | 老鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 安徽省临泉县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 安徽省宣州区 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 飞鸭 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 6.57元/斤 | 6.57元/斤 | - | |
| 安徽省长丰县 | 麻鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 重庆市巴南区 | 鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 重庆市铜梁区 | 麻鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 福建省将乐县 | 番鸭 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - |
| 福建省漳浦县 | 番鸭 | 9.72元/斤 | 9.72元/斤 | - |
| 白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 广东省电白区 | 土鸭 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - |
| 樱桃谷鸭 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - | |
| 水鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 淘汰鸭 | 8.55元/斤 | 8.55元/斤 | - | |
| 火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
| 番鸭 | 7.32元/斤 | 7.32元/斤 | - | |
| 白鸭 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - | |
| 红鸭 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - | |
| 老鸭 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
| 菜鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
| 骡鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 5.39元/斤 | 5.39元/斤 | - | |
| 广东省鼎湖区 | 土鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 水鸭 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
| 番鸭 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
| 广东省高州市 | 水鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 番鸭 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
| 广东省化州市 | 番鸭 | 7元/斤 | 7.9元/斤 | -11.39% |
| 广东省开平市 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 广东省茂南区 | 麻鸭 | 6.1元/斤 | 4.6元/斤 | 32.61% |
| 土鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 水鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 番鸭 | 8.01元/斤 | 8.01元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 6.06元/斤 | 6.06元/斤 | - | |
| 广东省南海区 | 土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 水鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 白鸭 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
| 广东省清新区 | 水鸭 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - |
| 骡鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
| 广东省三水区 | 水鸭 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
| 白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - | |
| 广东省四会市 | 水鸭 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
| 番鸭 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 蛋鸭 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.92元/斤 | 7.92元/斤 | - | |
| 广东省遂溪县 | 肉鸭 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
| 广东省吴川市 | 番鸭 | 7.92元/斤 | 6.8元/斤 | 16.47% |
| 麻鸭 | 8.6元/斤 | 7.5元/斤 | 14.67% | |
| 广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
| 广东省阳山县 | 麻鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 广东省阳西县 | 水鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
| 广东省浈江区 | 水鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 广西北流市 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
| 广西宾阳县 | 淘汰鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 广西合浦县 | 火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 白鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
| 广西金城江区 | 麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
| 广西良庆区 | 老鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 肉鸭 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - | |
| 蛋鸭 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
| 广西临桂区 | 土鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 番鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
| 广西灵山县 | 番鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
| 白鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - | |
| 广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 番鸭 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 广西钦北区 | 土鸭 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
| 番鸭 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 白鸭 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - | |
| 蛋鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
| 广西钦南区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - | |
| 鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
| 广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
| 鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 广西西乡塘区 | 番鸭 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
| 老鸭 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 鸭 | 7.15元/斤 | 7.15元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - | |
| 广西兴宁区 | 麻鸭 | 7.52元/斤 | 7.15元/斤 | 5.17% |
| 土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
| 水鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 淘汰鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 番鸭 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - | |
| 白鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 广西兴业县 | 肉鸭 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
| 广西邕宁区 | 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
| 海南省龙华区 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 河南省潢川县 | 肉鸭 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - |
| 湖北省云梦县 | 麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 湖南省麻阳苗族自治县 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 白鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 湖南省祁东县 | 火鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
| 江苏省惠山区 | 麻鸭 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 江苏省铜山区 | 水鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 江西省高安市 | 水鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 番鸭 | 8.87元/斤 | 8.87元/斤 | - | |
| 白鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 肉鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 蛋鸭 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
| 江西省吉水县 | 白鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 肉鸭 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
| 江西省乐平市 | 麻鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - |
| 江西省南昌县 | 番鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 江西省上高县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 麻鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 江西省万载县 | 番鸭 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
| 江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
| 白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
| 麻鸭 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
| 江西省新干县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 江西省永丰县 | 番鸭 | 6.95元/斤 | 7.15元/斤 | -2.8% |
| 江西省永修县 | 番鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 7.06元/斤 | 7.06元/斤 | - | |
| 江西省樟树市 | 肉鸭 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 麻鸭 | 5.39元/斤 | 5.39元/斤 | - | |
| 山东省滨城区 | 老鸭 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
| 山东省东营区 | 老鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
| 山东省阳谷县 | 土鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
| 陕西省华州区 | 肉鸭 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 蛋鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 麻鸭 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
| 四川省乐至县 | 肉鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 土鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 麻鸭 | 9.88元/斤 | 10元/斤 | -1.2% | |
| 鸭 | 9.67元/斤 | 10.67元/斤 | -9.37% | |
| 四川省五通桥区 | 麻鸭 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
| 天津市宁河区 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 云南省晋宁区 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日,全国72个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省茂南区的麻鸭价格涨幅最大,涨幅为32.61%,报6.10元/斤(2023年05月20日价格报4.60元/斤)。广东省化州市的番鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为11.39%,报7.00元/斤(2023年05月20日价格报7.90元/斤)。
四川省乐至县的肉鸭价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报11.00元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年05月20日价格报4.40元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省茂南区 | 麻鸭 | 6.10元/斤 | 4.60元/斤 | 32.61% |
| 广东省吴川市 | 番鸭 | 7.92元/斤 | 6.80元/斤 | 16.47% |
| 广东省吴川市 | 麻鸭 | 8.60元/斤 | 7.50元/斤 | 14.67% |
| 广西兴宁区 | 麻鸭 | 7.52元/斤 | 7.15元/斤 | 5.17% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省化州市 | 番鸭 | 7.00元/斤 | 7.90元/斤 | -11.39% |
| 四川省彭州市 | 鸭 | 9.67元/斤 | 10.67元/斤 | -9.37% |
| 江西省永丰县 | 番鸭 | 6.95元/斤 | 7.15元/斤 | -2.8% |
| 四川省彭州市 | 麻鸭 | 9.88元/斤 | 10.00元/斤 | -1.2% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签
Copyright ? 2015-2022 青年粮油网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com